Classement
Ci-dessous tu trouveras le classement des joueurs suivant les indicateurs. Tu peux trier ces indicateurs en ordre croissant ou décroissant.
- La 2enigmatik4u Team
Description : La 2e4u team, la team surentrainée qui carbure aux énigmes nuit et jour aux quatre coins du monde et qui n'hésitera pas à balancer ses fastypotes dans des guerres sanglantes où notre team sortira toujours vainqueur...soyez-en sûrs!!- Nombre de membre : 5
- Fondateur : appo
- Composition : appo, noha, mikado, san, pierdebzak
- Classement : Voir le classement des membres du clan
- Flux RSS : Commentaires des membres du Clan
- Flux RSS : Réponses des membres du Clan
Revenir au classement général...
Classement des joueurs
| Rang | Pseudo | Total | Rapidité | Pertinence | Temps moyen | Rép. | Groovytude | Groovy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 (-1) |
mikado | 78.67 % | 57.57 % | 84.62 % | 04.21 h | 26 | 00.02 % | 2 |
09 (-2) |
noha | 87.46 % | 76.40 % | 84.00 % | 02.07 h | 25 | 08.27 % | 11 |
55 (+1) |
appo | 69.95 % | 46.27 % | 75.00 % | 35.95 h | 36 | 00.01 % | 5 |
48 (+1) |
san | 70.81 % | 50.03 % | 75.00 % | 10.98 h | 12 | 00.00 % | 0 |
| Moyenne | 76.72 % | 57.57 % | 79.65 % | 13.30 h | 24.75 | 02.08 % | 4.5 |
Graphique
Seul les 5 premiers du clan sont présent sur ce graphique.
Classement des clans
| Rang | Nom | Nb | Total | Rapidité | Pertinence | Temps moyen | Rép. | Groovytude | Groovy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CSS Clan | 9 | 82.86 % | 74.39 % | 86.82 % | 04.89 h | 34.56 | 14.90 % | 15.89 |
| 02 | Nainwak | 13 | 65.62 % | 52.79 % | 80.21 % | 21.46 h | 22.15 | 13.32 % | 11.92 |
| 03 | La 2enigmatik4u Team | 4 | 76.72 % | 57.57 % | 79.80 % | 13.30 h | 24.75 | 02.08 % | 4.5 |
| 04 | Les VIPotes | 13 | 62.50 % | 47.35 % | 77.85 % | 15.17 h | 22.23 | 09.53 % | 5.23 |
| 05 | Les FastyFun | 7 | 61.31 % | 47.17 % | 70.97 % | 31.79 h | 22.14 | 02.34 % | 5.71 |
| 06 | Ze Patatoes Crew | 5 | 66.90 % | 68.87 % | 70.71 % | 04.31 h | 19.8 | 00.52 % | 3 |
| 07 | SarahConnor | 4 | 56.53 % | 49.92 % | 67.92 % | 08.62 h | 13.25 | 04.01 % | 5.75 |
| 08 | OldSchoolFamily | 5 | 58.08 % | 44.18 % | 67.54 % | 14.89 h | 22.8 | 01.16 % | 1.8 |
| 09 | ¤ L'antre des Pirates ¤ | 12 | 48.67 % | 35.90 % | 60.08 % | 31.07 h | 20.25 | 01.86 % | 5.08 |
| 10 | Joliciel Powa | 5 | 49.67 % | 42.20 % | 60.00 % | 29.36 h | 30 | 03.73 % | 8.6 |
A lire :
(-1)
(+1)