Classement
Ci-dessous tu trouveras le classement des joueurs suivant les indicateurs. Tu peux trier ces indicateurs en ordre croissant ou décroissant.
- Joliciel Powa
Description : Le clan de la contrée de Zork.- Nombre de membre : 5
- Fondateur : thana
- Composition : thana, neofer, hawkeye, ginta, cnitroman
- Classement : Voir le classement des membres du clan
- Flux RSS : Commentaires des membres du Clan
- Flux RSS : Réponses des membres du Clan
Revenir au classement général...
Classement des joueurs
| Rang | Pseudo | Total | Rapidité | Pertinence | Temps moyen | Rép. | Groovytude | Groovy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 (-51) |
cnitroman | 64.10 % | 69.07 % | 55.88 % | 07.73 h | 34 | 00.00 % | 0 |
185 (-1) |
ginta | 43.92 % | 49.89 % | 56.25 % | 13.18 h | 32 | 08.07 % | 24 |
136 (+52) |
neofer | 54.13 % | 33.45 % | 55.17 % | 71.75 h | 29 | 06.68 % | 7 |
86 (+1) |
hawkeye | 60.80 % | 29.35 % | 72.22 % | 24.91 h | 18 | 03.78 % | 6 |
298 (=) |
thana | 25.38 % | 29.22 % | 64.86 % | 29.26 h | 37 | 00.13 % | 6 |
| Moyenne | 49.67 % | 42.20 % | 60.88 % | 29.36 h | 30 | 03.73 % | 8.6 |
Graphique
Seul les 5 premiers du clan sont présent sur ce graphique.
Classement des clans
| Rang | Nom | Nb | Total | Rapidité | Pertinence | Temps moyen | Rép. | Groovytude | Groovy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CSS Clan | 9 | 82.86 % | 74.39 % | 86.82 % | 04.89 h | 34.56 | 14.90 % | 15.89 |
| 02 | Ze Patatoes Crew | 5 | 66.90 % | 68.87 % | 70.71 % | 04.31 h | 19.8 | 00.52 % | 3 |
| 03 | La 2enigmatik4u Team | 4 | 76.72 % | 57.57 % | 79.80 % | 13.30 h | 24.75 | 02.08 % | 4.5 |
| 04 | Nainwak | 13 | 65.62 % | 52.79 % | 80.21 % | 21.46 h | 22.15 | 13.32 % | 11.92 |
| 05 | SarahConnor | 4 | 56.53 % | 49.92 % | 67.92 % | 08.62 h | 13.25 | 04.01 % | 5.75 |
| 06 | Les VIPotes | 13 | 62.50 % | 47.35 % | 77.85 % | 15.17 h | 22.23 | 09.53 % | 5.23 |
| 07 | Les FastyFun | 7 | 61.31 % | 47.17 % | 70.97 % | 31.79 h | 22.14 | 02.34 % | 5.71 |
| 08 | OldSchoolFamily | 5 | 58.08 % | 44.18 % | 67.54 % | 14.89 h | 22.8 | 01.16 % | 1.8 |
| 09 | Joliciel Powa | 5 | 49.67 % | 42.20 % | 60.00 % | 29.36 h | 30 | 03.73 % | 8.6 |
| 10 | Le Clan Campbell | 4 | 48.87 % | 40.11 % | 50.55 % | 39.62 h | 22.75 | 06.59 % | 1.25 |
A lire :
(-51)
(+52)
(=)