Connexion



Mot de passe oublié ?
Qui est là ?
Il n'y a aucun Joueur en ligne !

Classement

Ci-dessous tu trouveras le classement des joueurs suivant les indicateurs. Tu peux trier ces indicateurs en ordre croissant ou décroissant.

Podium

meilleurs joueurs


meilleurs clans



Classement des joueurs

Classement général : 425 joueurs
Rang Pseudo Total Rapidité Pertinence Temps moyen Rép. Groovytude Groovy
184  (-1) jbdayez 44.22 % 21.15 % 75.00 % 54.60 h 8 00.00 % 0
186  (-1) maggigrigri 43.83 % 20.36 % 75.00 % 32.34 h 8 00.00 % 0
205  (+1) progfou 41.25 % 71.04 % 37.50 % 04.47 h 8 00.00 % 0
327  (=) brago 21.62 % 18.09 % 28.57 % 24.79 h 7 00.00 % 0
363  (=) annyah 18.15 % 26.41 % 14.29 % 17.98 h 7 00.00 % 0
295  (=) tompouce 25.64 % 43.96 % 28.57 % 15.28 h 7 00.00 % 0
268  (=) huggy 29.15 % 36.07 % 16.67 % 12.63 h 6 00.00 % 0
267  (=) salmiadea 29.22 % 29.64 % 33.33 % 11.45 h 6 00.00 % 0
229  (=) artesius 36.37 % 43.12 % 50.00 % 22.79 h 6 00.00 % 0
218  (=) virginie 38.49 % 57.77 % 33.33 % 06.89 h 6 00.00 % 0
Moyenne 36.12 % 28.30 % 57.48 % 19.94 h 9.61 02.67 % 2.06

Classement des clans

Classement des clans : 36 clans
Rang Nom Nb Total Rapidité Pertinence Temps moyen Rép. Groovytude Groovy
01 CSS Clan 9 82.86 % 74.39 % 86.82 % 04.89 h 34.56 14.90 % 15.89
02 Nainwak 13 65.62 % 52.79 % 80.21 % 21.46 h 22.15 13.32 % 11.92
03 Les VIPotes 13 62.50 % 47.35 % 77.85 % 15.17 h 22.23 09.53 % 5.23
04 Chiwiwiland 5 44.49 % 39.80 % 56.00 % 20.01 h 20 07.84 % 14
05 Le Clan Campbell 4 48.87 % 40.11 % 50.55 % 39.62 h 22.75 06.59 % 1.25
06 les boudineurs 2 25.27 % 35.29 % 33.33 % 36.73 h 16.5 04.94 % 0.5
07 SarahConnor 4 56.53 % 49.92 % 67.92 % 08.62 h 13.25 04.01 % 5.75
08 Joliciel Powa 5 49.67 % 42.20 % 60.00 % 29.36 h 30 03.73 % 8.6
09 Les transfuges d'Atys 2 29.98 % 34.55 % 52.38 % 19.62 h 10.5 03.71 % 0.5
10 Les FastyFun 7 61.31 % 47.17 % 70.97 % 31.79 h 22.14 02.34 % 5.71
 

Warning: Unknown(): write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php4) in Unknown on line 0